ふくしまイノベ未来講座を受けたい
ふくしまイノベ未来講座
~『福島県発のイノベーションを創出する人材』を輩出することを目指して~
イノベ地域等における広域連携促進事業
「ふくしまイノベ未来講座」は、福島県の未来を担う若者たちに向けて、福島イノベーション・コースト構想に関連する有識者を招いて実施する出前講座です(対象:福島県全地域)。本講座は、「イノベ構想の周知」にとどまらず、以下の3点に重点を置いています。
1. 先進的な技術や知識を学ぶ機会の提供
2.福島県のポテンシャルの高さを実感する機会の提供
3.有識者の講義を通じて、各学校で取り組む「総合的な学習(探求)の時間」への一助
また、今年度からは、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島国際研究教育機構(F-REI)と連携し、F-REIの研究者を講師として派遣する新たなスキームを導入することで、最先端の研究や学術分野に子どもたちが触れる機会を設けています。
「ふくしまイノベ未来講座」のメリット
●講師派遣
事前の打ち合わせで学校のご要望を伺い、それに応じた講師を招聘いたします。
●講師との日程調整
講師との日程調整については、学校の希望日をもとにイノベ機構が調整します。
●出前講座の当日の運営
当日の運営については、イノベ機構でサポートいたします。
●費用について
講師の謝金や旅費などの費用は、イノベ機構及びF-REIが負担いたします。
「ふくしまイノベ未来講座」実績
・令和7年度
| 実施日 | 分野 | 学校名 | 対象 | 学年 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/15 | 科学教育 | イノベ構想教育 | 相馬市立中村第一中学校 | 中学校 | 3年生 | 127名 |
| 2025/6/17 | その他 | 郡山女子大学附属高等学校 | 高等学校 | 1年生 | 119名 | |
| 2025/6/18 | ロボット・ドローン | 相馬市立中村第一中学校 | 中学校 | 3年生 | 127名 | |
| 2025/6/24 | 医療関連 | 福島県立郡山高等学校 | 高等学校 | 1年生 | 300名 | |
| 2025/7/1 | エネルギー・環境・リサイクル | 福島県立南会津高等学校 | 高等学校 | 複数学年 | 12名 | |
| 2025/7/4 | その他 | 防災 | 福島県立原町高等学校 | 高等学校 | 全学年 | 20名 |
| 2025/7/28 | その他 | いのちの教育 | 喜多方市立関柴小学校 | 教職員 | – | 30名 |
| 2025/7/28 | 科学教育 | イノベ構想教育 | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 |
| 2025/7/8 | 廃炉 | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/7/8 | 科学教育 | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/7/8 | ロボット・ドローン | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/7/8 | エネルギー・環境・リサイクル | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/7/8 | 医療関連 | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/7/8 | 農林水産業 | 日本大学東北高等学校 | 高等学校 | 2年生 | 20名 | |
| 2025/8/4 | ロボット・ドローン | 福島県立磐城高等学校 | 高等学校 | 複数学年 | 20名 | |
| 2025/8/28 | 科学教育 | テクノロジー | 相馬市立向陽中学校 | 中学校 | 3年生 | 120名 |
| 2025/9/4 | 農林水産業 | 福島県立南会津高等学校 | 高等学校 | 複数学年 | 12名 | |
| 2025/9/4 | エネルギー・環境・リサイクル | 福島県立南会津高等学校 | 高等学校 | 複数学年 | 12名 | |
・令和6年度
令和6年度 実践事例
★当日の様子は、以下の「イノベの教育 SNS」に掲載しています。
-
Facebook
-
note